单螺旋洗砂机是一种用于清洗砂石的设备,主要通过螺旋式原理推动沙石与水和泥土分离,从而提高砂子的质量。
工作原理
单螺旋洗砂机工作时,电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动。砂石由给料槽进入洗槽中,在叶轮的带动下翻滚并互相研磨,从而除去覆盖在砂石表面的杂质。同时,加水形成强大水流,及时将杂质及比重小的异物带走,并从溢出口排出,完成清洗作用。干净的砂石则由叶片带走,随后从旋转的叶轮倒入出料槽。
特点及优势
结构合理:单螺旋洗砂机设计合理,能够有效进行砂石清洗。处理量大:能够处理大量的砂石,满足大规模生产需求。功率消耗小:在..清洗效果的同时,有效降低了能耗。故障率低:由于其传动部分与水和受水物料隔离,大大减少了因浸水、砂和污染物导致的轴承损坏现象,从而降低了故障率。环保节能:加水清洗过程有助于减少粉尘污染,同时节水设计也符合环保要求。

技术参数(轻型)
型号 | 螺旋直径(mm) | 螺旋长度(mm) | 入料粒度(mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 耗水量(t/h) |
TX-LX-1260 | 1200 | 6000 | ≤10 | 20-50 | 5.5-7.5 | 20-70 |
TX-LX-1270 | 1200 | 7000 | ≤10 | 30-55 | 7.5-11 | 20-90 |
TX-LX-1570 | 1500 | 7000 | ≤10 | 60-100 | 11-15 | 70-150 |
TX-LX-1580 | 1500 | 8000 | ≤10 | 60-105 | 11-18.5 | 70-150 |
TX-LX-1880 | 1800 | 8000 | ≤10 | 80-150 | 30 | 100-180 |
TX-LX-2090 | 2000 | 9000 | ≤10 | 150-220 | 37 | 150-245 |
TX-2LX-1270 | 1200 | 7000 | ≤10 | 120-150 | 2x7.5 | 120-200 |
TX-2LX-1570 | 1500 | 7000 | ≤10 | 150-200 | 2x11 | 120-300 |
TX-2LX-1580 | 1500 | 8000 | ≤10 | 180-250 | 2x15 | 150-400 |
TX-2LX-1880 | 1800 | 8000 | ≤10 | 200-350 | 2x30 | 200-450 |
型号 | 螺旋直径(mm) | 螺旋长度(mm) | 入料粒度(mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 耗水量(t/h) |
TX-LX-915 | 915 | 7585 | ≤10 | 80-100 | 11 | 10-80 |
TX-2LX-915 | 915 | 7585 | ≤10 | 150-200 | 2x11 | 20-160 |
TX-LX-1150 | 1150 | 9782 | ≤10 | 135-175 | 15 | 20-150 |
TX-2LX-1150 | 1150 | 9782 | ≤10 | 200-350 | 2x15 | 40-300 |
88888888
